Veranstaltungen
16.05.2023 - 17.05.2023 | Essen
Haus der Technik
Hollestraße 1
45127 Essen
Forschungsvereinigung Stahlanwendungen e. V.
Hochfester Stahl im Stahl- und Anlagenbau
Die Veranstaltung berichtet über den FOSTA Forschungsverbund HOCHFEST, der sich in mehreren Teilprojekten dieser Aufgabenstellung widmet.
Der Forschungsverbund wurde vor ca. 3 Jahren ins Leben gerufen und identifiziert genau solche technisch-wissenschaftlichen Fragestellungen,
die zur Verbesserung von Bemessungs- und Konstruktionsregeln, zur Weiterentwicklung von Entwurfs- und Anwendungstechniken sowie zur
Erweiterung von Einsatzgebieten hoch- und höchstfester Stähle im Stahl- und Anlagenbau beitragen können.
Ergänzend werden bei der Veranstaltung solche aktuell laufende Forschungsvorhaben präsentiert, die nach dem Start von HOCHFEST initiiert
wurden und anknüpfende Fragestellungen adressieren. In Summe zeichnet die Veranstaltung ein Gesamtbild über 35 aktuelle FOSTA
Forschungsvorhaben zur Anwendung und Verarbeitung hochfester Stähle.
Sie gibt den Teilnehmern aus Industrie und Wissenschaft die Möglichkeit zur inhaltlichen Diskussion, zur Fortbildung und zur Vernetzung in diesem
wichtigen Themenbereich.
16.05.2023
10.30 Uhr | Begrüßung |
10.40 Uhr | Optimierungsstrategien für schwingbeanspruchte Schweißkonstruktionen aus höchstfesten Stählen Dr.-Ing. Thomas Nitschke-Pagel TU Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik |
11.00 Uhr | Effiziente Nachweiskonzepte für Mischverbindungen im Stahlbau |
11.20 Uhr | Bewertung und Vermeidung von schweißverarbeitungsbedingten Rissen in hochfesten Baustählen Jun.-Prof. Dr.-Ing. Michael Rhode Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin Fachbereich 9.4 Integrität von Schweißverbindungen |
11.40 Uhr | Kerbfalleinstufung von HFH-nachbehandelten höchstfesten Baustählen unter Berücksichtigung geometrischer Fertigungsimperfektionen im Stahlbau Prof. Dr.- Ing. Thomas Ummenhofer Karlsruher Institut für Technologie, Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine |
12.00 Uhr | Ermüdungsfestigkeit von Stumpfnahtstößen hochfester Offshore-Feinkornbaustähle mit und ohne Nachbehandlung für den Bau von Offshore-Windenergieanlagen Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann Leibniz Universität Hannover, Institut für Stahlbau |
12.20 Uhr | Mittagspause |
13.20 Uhr | Steuerung des Wärmeeintrages beim MSG-Dickdrahtschweißen am Beispiel von Feinkornbaustählen Martin Neumann M.Sc. TU Chemnitz, Institut für Füge- und Montagetechnik, Professur Schweißtechnik |
13.30 Uhr | Absicherung der Prozesskette zur Anwendung höherfrequenter Hämmerverfahren bei Offshore-Windenergieanlagen Daniel Löschner M.Eng. HS München, Institut für Material- und Bauforschung |
13.40 Uhr | Einseitiges Laserstrahl-Unterpulver Hybridschweißen hochfester Stahlgüten Michael Clemens M.Sc. RWTH Aachen University, Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik |
13.50 Uhr | Anforderungen zur allgemeinen Verwendung hochfester Stähle bis S960 im Stahlbau Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann RWTH Aachen University, Institut für Stahlbau |
14.10 Uhr | Tragverhalten axial- und ringversteifter Tank- und Silobehälter aus hochfesten (Duplex-)Stählen und kaltzähen Druckbehälterstählen Prof. Dr.-Ing. habil. Natalie Stranghöner Universität Duisburg-Essen, Institut für Metall- und Leichtbau |
14.30 Uhr | Optimierte Fachbodenregale durch den Einsatz von höchstfestem Stahl Prof. Dr.-Ing. Nathalie Weiß-Borkowski FH Südwestfalen; Labor für Werkstofftechnik und 3D-Druckzentrum apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Bettina Brune TU Dortmund, Lehrstuhl Stahlbau |
14.50 Uhr | Methodenentwicklung zur Auslegung geklebter Verbindungen aus hochfestem Stahl unter Berücksichtigung betriebsrelevanter Beanspruchungen im Landmaschinen- und Anlagenbau Tim Göhrs M.Sc. FH Münster, Labor für Fahrzeug-, Landmaschinentechnik und Betriebsfestigkeit |
15.10 Uhr | Kaffeepause |
15.30 Uhr | Formoptimierung von aufgeschweißten Lamellen unter Ermüdungsbeanspruchung Prof. Dr.-Ing. André Dürr HS München, Institut für Material- und Bauforschung |
15.50 Uhr | Entwicklung eines effizienten Konzepts für den Zähigkeitsnachweis im Mobilkranbau |
16.10 Uhr | Zähigkeit kaltgeformter geschweißter Bereiche in höchst- und ultrahochfesten Stählen Tom Werner M.Eng. TU Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik |
16.30 Uhr | Hochfeste Rohre im Kran- und Gerüstbau Drilon Gubetini M.Sc. TU München, Lehrstuhl für Metallbau |
16.50 Uhr | Berücksichtigung des Mittelspannungseinflusses bei Hohlprofilkonstruktionen aus niedrig- und hochfesten Stählen zur verbesserten Lebensdauerabschätzung Matthias Winkler M.Eng. HS München, Institut für Material- und Bauforschung |
17.00 Uhr | Tragfähigkeitsanalyse geschweißter Stahlbauteile mit Hilfe der Schädigungsmechanik Felix Eyben M.Sc. RWTH Aachen University, Institut für Stahlbau |
17.10 Uhr | Optimierungsmöglichkeiten von Konstruktionsdetails des Landmaschinenbaus unter Berücksichtigung realitätsnaher Beanspruchung und automatisierter Schweißnahtnachbehandlung André Siegrist M.Sc. HS Osnabrück, Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau |
17.20 Uhr | Vorgespannte Hybridverbindungen bei komplex beanspruchten, feuerverzinkten Stahlbaukonstruktionen Justus Mantik M.Eng. Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP, Abt. Mechanische Verbindungstechnik |
17.30 Uhr | Zusammenfassung |
19.00 Uhr | Get together im Haus der Technik |
17.05.2023 | |
9.00 Uhr | Begrüßung |
9.10 Uhr | Stabbündelstützen mit hochfestem Bewehrungsstahl Prof. Dr.-Ing. M. Mensinger TU München, Lehrstuhl für Metallbau |
9.30 Uhr | Blechlamellenstützen für den Hochbau aus hochfesten Stählen M. Schäfers M.Sc. TU München, Lehrstuhl für Metallbau |
9.50 Uhr | Universelle Hochleistungsstützen aus S960 ohne Schweißen Jonas Nonn M.Sc. RWTH Aachen University, Institut für Stahlbau Till Janak M.Sc. RWTH Aachen University, Institut für Massivbau |
10.10 Uhr | Höchstfeste Baustähle im Brandfall – Werkstoffeigenschaften für vereinfachte und allgemeine Berechnungsverfahren Prof. Dr. sc. techn. habil. Markus Knobloch Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Stahl-, Leicht- und Verbundbau |
10.30 Uhr | Betongefüllte Hohlprofil-Verbundstützen für Geschossbauten ohne und mit seismischer Beanspruchung Przemyslaw Schurgacz M.Sc. Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Stahl,- Leicht- und Verbundbau |
10.50 Uhr | Kaffeepause |
11.10 Uhr | Erhöhung der Ermüdungsfestigkeiten von Hohlprofilanschlüssen aus hochfesten Stählen durch formoptimierte Knotenbleche Dr.-Ing. Stefan Herion KoRoH GmbH Kompetenzzentrum Rohre und Hohlprofile, Karlsruhe |
11.30 Uhr | Bemessung und Ausführung von Hohlprofilanschlüssen aus höherfesten Stählen am Beispiel von N-Knoten Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann TU Dresden, Institut für Stahl- und Holzbau |
11.50 Uhr | Effiziente Bemessung hochfester Hohlprofilknoten mit K-Form Wigand Knecht M.Sc. Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf |
12.10 Uhr | Statische Tragfähigkeit und Tragverhalten hochfester T-Knoten aus Rechteckhohlprofilen unter Berücksichtigung der Gurtvorspannung Prof. Dr.-Ing Imke Engelhardt HS München, Institut für Material- und Bauforschung |
12.30 Uhr | Tragfähigkeit geschweißter Platten aus höherfesten Stählen S460 und S690 Dr.-Ing. Jörg Hildebrand TU Ilmenau, Fachgebiet Fertigungstechnik |
12.40 Uhr | Knicktragfähigkeit und Eigenspannungen geschweißter Kastenprofile aus höherfesten Stählen Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann TU Dresden, Institut für Stahl- und Holzbau |
12.50 Uhr | Herstellung und Einsatz schergeschnittener Löcher in mechanisch gefügten Verbindungen unter Verwendung höherfester Stähle im Stahlbau bei zyklischen Beanspruchungen Dr.-Ing. Dietmar Süße TU Dresden, Institut für Festkörpermechanik |
13.00 Uhr | Schlusswort |
Hier geht es zur Anmeldung.
Die Veranstaltung ist gemäß der Fort- und Weiterbildungsordnung der Ingenieurkammer Bau NRW mit 9 Fortbildungspunkten beantragt.
Die Teilnehmenden bekommen eine Teilnahmebescheinigung, die auch bei anderen Ingenieurkammern zur Anerkennung vorgelegt werden kann.