Veranstaltungen
05.03.2024 - 06.03.2024 | München
Oskar von Miller Forum
Oskar-von-Miller-Ring 25
80333 München
Technische Universität München
24. DASt-Kolloquium
Das etablierte DASt-Forschungskolloquium bietet Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftlern des Stahl-, Metall- und Verbundbaus eine exzellente Plattform, ihre eigenen Forschungsarbeiten einem breiten, interessierten Fachpublikum zu präsentieren.
Durch den intensiven wissenschaftlichen Diskurs mit Professoren und Wissenschaftlern ergeben sich neue Perspektiven und Impulse für die weiteren Forschungsaktivitäten, das persönliche Kennenlernen fördert übergreifende, wissenschaftliche Kooperationen.
Der Lehrstuhl für Metallbau freut sich auf Ihren Besuch und lädt Sie herzlich zum 24. DASt-Forschungskolloquium im März 2024 in München ein.
Vorläufige Termine:
Einreichung Ihres Abstracts: 01.09.2023
Auswahl Ihres Abstracts: 07.11.2023
Anmeldung bis: 21.01.2024 (Link zur Anmeldung: hier)
Einreichung Ihrer Präsentation: 27.02.2024
Dienstag, 05. März 2024
08:30 Uhr | Begrüßung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger |
08:45 Uhr | Einführung und Organisation Dr.-Ing. Joseph Ndogmo |
09:00 Uhr | Brückenbau und Ermüdung Ermüdungsfestigkeit von Krag- und Querträgeranschlüssen in Stahlverbundbrücken Raphael Erlemann, Karsten Geißler Aufgeklebte CFK-Schalen für ermüdungsgeschädigte Hänger von Stabbogenbrücken Martin Hartmann Innendruckinduzierte Beanspruchung von Kehlnähten dichtgeschweißter Hohlkästen Malik Ltaief, Martin Mensinger Bestimmung der Ermüdungssicherheit von Dübelleisten in Querrichtung an Ausschnitten der Orthoverbundfahrplatte Joachim Wisnewski, Richard Stroetmann Langlebigere, modulare Dehnfugen-Konstruktionen für Straßenbrücken Michael Diener, Bettina Brune, Dieter Ungermann |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
11:00 Uhr | Verbundbau Untersuchung des Trag- und Verformungsverhaltens von Verbundträgern mit großen Stegöffnungen Manuel Risch, Wolfgang Kurz Experimentelle Untersuchungen zur Lastumlagerung bei Verbundträgern mit Stegöffnungen Till Janiak, Martin Claßen Global sensitivity analysis of composite columns in steel and concrete Pellumb Zogu, Markus Schäfer Stochastic simulations of headed-stud shear connections in profiled composite floors Qiuni Fu, Markus Schäfer VORB - Verbundbrücken: Optimierung der rissverteilenden Bewehrung Felix Reuen, Bernd Naujoks |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:45 Uhr | Ermüdung Berechnung der Ermüdungsfestigkeit von korrodierten Schweißverbindungen mit lokalen Konzepten Sulaiman Shojai, Elyas Ghafoori, Peter Schaumann Lebensdauerabschätzung HFH-behandelter Schweißverbindungen unter betriebsnaher Beanspruchung Daniel Löschner, Imke Engelhardt, Thomas Ummenhofer Zum Einfluss von Schweißnahtimperfektionen auf die Ermüdungsfestigkeit von Stahlbauteilen Helen Bartsch Die Beurteilung der Restnutzungsdauer stählerner Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen Karina Happel, Holger Flederer, Lars Sieber Lebensdauerverlängerung von Bestandskranbahnträgern Matthias Winkler, André Dürr Zur Dauerfestigkeit der Kopfbolzendübel von Stahlverbundträgern bei einachsiger Ermüdungsbeanspruchung Stephan Voß, Karsten Geißler |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Leichtbau, Glasbau und Hybrid- und Verbundbau Zum Tragverhalten hyperelastischer Klebverbindungen im konstruktiven Glasbau Benjamin Schaaf Wölbkrafttorsion in Sandwichelementen: Ein versuchsgestützter teilanalytischer Best-Fit-Algorithmus Eric Man Pradhan, Jörg Lange Experimentelle Untersuchung des elastischen Biegetragverhaltens von Brettsperrholz-Stahl-Verbundträgern Noah Böhm, Bertram Kühn, Achim Vogelsberg Validierungsversuche für brandschutztechnisch sichere Konstruktionen in Stahl-Holz-Mischbauweise Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen, Norman Werther, Martin Mensinger |
17:15 Uhr | Informationen zur Abendveranstaltung |
Mittwoch, 06. März 2024 | |
08:30 Uhr | Verbindungen I Einblicke in das Tragverhalten von vorgespannten geschraubten Verbindungen aus nichtrostendem Stahl unter Ermüdungsbeanspruchung Lukas Ehrhardt, Natalie Stranghöner Streckgrenzengesteuertes Anziehen von geschraubten Verbindungen im Stahlbau Christopher Schierl, Elyas Ghafoori,Peter Schaumann Trag- und Verformungsverhalten von Injektionsschrauben unter statischer und zyklischer Beanspruchung Lisa Kröger, Dieter Ungermann, Bettina Brune Einfluss von Temperatur und Vorspannkraft auf elektromechanische Impedanzspektren am Beispiel von vorgespannten HV-Garnituren Daniel Sahm, Daniel Pak |
09:45 Uhr | Kaffeepause |
10:15 Uhr | Verbindungen II Untersuchungen zur Tragfähigkeit geschweißter T-Stöße aus höherfesten Stählen unter Berücksichtigung der Wärmeeinflusszone Brian Rust, Richard Stroetmann Entwicklung von effizienten Nachweiskonzepten für geschweißte Verbindungen aus hochfestem Stahl und Mischverbindungen Mareike von Arnim, Ulrike Kuhlmann Zur quantitativen Analyse von geometrischen Unregelmäßigkeiten bei durchgeschweißten Kehl- und Stumpfnähten Christian Merkl, Max Spannaus Einblicke in das Vorspannverhalten von HV- und HR-Garnituren unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen Denis Paluska, Dominik Jungbluth, Natalie Stranghöner |
11:30 Uhr | Mittagspause |
12:30 Uhr | Material und Stabilität Experimentelle Untersuchung von Schubbeulen bei Stahl-Beton-Verbundträgern Mehmed Numanovic, Markus Knobloch Tragverhalten von Trapezstegträgern mit kreisförmigem Öffnungskranz Jian Wang Entwicklung einer Richtlinie für Stahlgussbauteile im Bauwesen Marcel Mott, Thomas Ummenhofer Digitale Prozesskette zur Analyse des Tragverhaltens und Reproduktion einer historischen gusseisernen Stütze Caridad Moscoso, Matthias Kraus Materialeigenschaften kaltgasgespritzter Proben aus Baustahl Jiangnan Chen |
14:00 Uhr | Kaffeepause |
14:30 Uhr | Innovation und Technologie Aussteifung von Feinblechen mittels Wire Arc Additive Manufacturing für den Einsatz im Fassadenbau Philipp Grebner, Juan Ojeda, Jörg Lange, Ulrich Knaack, Philipp Rosendahl Bauteilversuche additiv gefertigter dünnwandiger Schalenstrukturen aus niedriglegiertem hochfesten Stahl Marc Müggenburg, Hendrik Jahns, Julian Unglaub, Klaus Thiele, Johanna Müller, Jonas Hensel Nanostrukturierte metallische Multilayer zur signifikanten Steigerung der Lebensdauer von Offshore-Infrastruktur Niclas Spalek, Jakob Brunow, Fawad Mohammadi, Marcus Rutner Zur statischen Tragfähigkeit von hybriden Grout-Verbindungen unter axialer Beanspruchung Jakob Boretzki, Thomas Ummenhofer Untersuchungen zu Anschlüssen mit Ankerplatten und Kopfbolzen Maximilian Ziwes, Ulrike Kuhlmann |
16:00 Uhr | Schlusswort und Preisverleihung |
16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Hier geht es zur Anmeldung.
Konferenzbeitrag: 270 € inkl. MwSt.