Veranstaltungen
24.06.2022 | Stuttgart
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle
Berliner Platz 1-3
70174 Stuttgart
Universität Stuttgart
Stahlbau-Kalender-Tag 2022
Türme und Maste sind filigrane Ingenieurtragwerke, die sehr sensibel auf klimatische Einwirkungen wie Wind reagieren.
Gleichzeitig haben sich bestimmte typische Konstruktionsformen wie Fachwerke aus Winkelprofilen für diese Tragwerke bewährt.
In dem einen Schwerpunkt des Stahlbau-Kalenders 2022 werden in den zugehörigen Beiträgen nicht nur die Grundlagen,
sondern auch die neuen Entwicklungen im Hinblick auf die neue Eurocode-Generation dargestellt.
Die neuen Eurocode-Regelungen sind auch Hauptgegenstand der zum anderen Themenschwerpunkt Brandschutz gehörenden
Beiträge. Gleichzeitig geht es darum, wie heute in der Praxis für Stahl- und Verbundtragwerke konkrete Lösungen zum Brandschutz
gefunden werden.
Die Autoren des Stahlbau-Kalenders 2022 erläutern im Rahmen des Stahlbau-Kalender-Tags 2022 wesentliche Inhalte ihrer Beiträge.
Für die in der Praxis tätigen Ingenieure eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu den Themen zu informieren,
Fragen zu stellen und mit den Autoren zu diskutieren.
09:00 Uhr | Begrüßung Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann |
09:15 Uhr | Neue Entwicklungen in prEN 1993-1-2:2021 Prof. Dr. sc. techn. Markus Knobloch |
09:45 Uhr | Brandschutztechnische Bemessung von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann |
10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:45 Uhr | Einwirkungen im Brandfall nach Eurocode 1 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuss |
11:15 Uhr | Praxisbeispiele zu erfolgreichen Brandschutzlösungen Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuss |
11:45 Uhr | Reaktive Brandschutzsysteme Dr.-Ing. Sascha Hothan |
12:15 Uhr | Mittagspause |
13:15 Uhr | Bewertung und Instandsetzung von Altstahlkonstruktionen Univ.-Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann |
13:45 Uhr | Nachweis von Einzel- und mehrteiligen Stäben aus gewalzten gleichschenkligen Winkelprofilen Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Ioannis Vayas Dr. André Beyer |
14:15 Uhr | Kaffeepause |
14:45 Uhr | Aktuelle Modelle und Methoden zur Windlastermittlung Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer Prof. Dr. sc. techn. Klaus Thiele |
15:15 Uhr | Türme und Maste Prof. Dr.-Ing. Frank Kemper |
15:45 Uhr | Schlussworte Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann |
Hier geht es zur Anmeldung.